Kebun percobaan mempunyai fungsi utama menurut Pedoman Umum Pengelolaan Kebun Percobaan yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian yaitu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi pada skala lapang. Kebun percobaan memiliki mandat sebagai tempat melaksanakan penelitian, konservasi ex-situ sumber daya genetik (SDG), produksi benih sumber, show window inovasi teknologi, mengelola plasma nutfah tanaman rempah dan obat, dan sebagai kebun produksi untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Balittro (Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat) dalam penelitian dan diseminasi teknologi didukung oleh beberapa kebun percobaan yaitu:
- Kebun Percobaan Cibinong (Bogor, Jawa Barat)
- Kebun Percobaan Cicurug (Sukabumi, Jawa Barat)
- Kebun Percobaan Cikampek (Cikampek, Jawa Barat)
- Kebun Percobaan Cimanggu (Kota Bogor, Jawa Barat)
- Kebun Percobaan Laing (Solok, Sumatera Barat)
- Kebun Percobaan Manoko (Bandung, Jawa Barat)
- Kebun Percobaan Sukamulya (Sukabumi, Jawa Barat)
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola plasma nutfah, kebun percobaan Balittro memiliki koleksi aksesi tanaman rempah, obat, dan atsiri sebagai berikut:
KOLEKSI AKSESI YANG ADA DI KP. CICURUG:
DAFTAR AKSESI TANAMAN JAHE (JPK, JM DAN JPB) SAMPAI AKHIR JANUARI 2017 YANG BERADA DI KP. CICURUG:
No.Aksesi | Aksesi Asal | Asal | Tgl/ Th Penerimaan | |
Kabupaten | Propinsi | |||
Ziof 1 | JPB | 27-Oct-05 | ||
Ziof 2 | JPK A | 27-Oct-05 | ||
Ziof 3 | JPK C | 27-Oct-05 | ||
Ziof 4 | JPK D | 27-Oct-05 | ||
Ziof 5 | JPK E | 27-Oct-05 | ||
Ziof 6 | JPK G | 27-Oct-05 | ||
Ziof 7 | JPK H | 27-Oct-05 | ||
Ziof 8 | JPK I | 27-Oct-05 | ||
Ziof 9 | JPK K | 27-Oct-05 | ||
Ziof 10 | JM A | 27-Oct-05 | ||
Ziof 11 | JM B | 27-Oct-05 | ||
Ziof 12 | JM C | 27-Oct-05 | ||
Ziof 13 | JM D | 27-Oct-05 | ||
Ziof 14 | JM | 2004 | ||
Ziof 15 | JM | 2004 | ||
Ziof 16 | JPK | Magelang | Jawa Tengah | 02-Jun-08 |
Ziof 17 | JPB | China | 02-Jun-08 | |
Ziof 18 | JPK | Magelang | Jawa tengah | 02-Jun-08 |
Ziof 19 | JPK | Flores | NTT | 02-Jun-08 |
Ziof 20 | JM | Kalimantan Tengah | 02-Jun-08 | |
Ziof 21 | JPK | NTT | 13-Jul-09 | |
Ziof 22 | JPK | NTT | 13-Jul-09 | |
Ziof 23 | JPK | NTT | 13-Jul-09 | |
Ziof 24 | JPK | Gunung Kidul | 13-Jul-09 | |
Ziof 25 | JPK | Muntilan | 13-Jul-09 | |
Ziof 26 | JPK | Bantul | 13-Jul-09 | |
Ziof 27 | JPK | Kebumen | Jawa Tengah | 13-Jul-09 |
Ziof 28 | JPK | Pacitan | 13-Jul-09 | |
Ziof 29 | JPK | Trenggalek | 13-Jul-09 | |
Ziof 30 | JPK | Timur Tengah Selatan | NTT | 13-Jul-09 |
Ziof 31 | JPK | Malang | Jawa Timur | 13-Jul-09 |
Ziof 32 | JPK | 13-Jul-09 | ||
Ziof 33 | JPK | 13-Jul-09 | ||
Ziof 34 | JPK | 13-Jul-09 | ||
Ziof 35 | JPK | 13-Jul-09 | ||
Ziof 36 | JPK | 13-Jul-09 | ||
Ziof 37 | JPK | Gunung kidul | 13-Jul-09 | |
Ziof 38 | JPK | Kupang | 13-Jul-09 | |
Ziof 39 | JPK | Blitar | 13-Jul-09 | |
Ziof 40 | JPK | 13-Jul-09 | ||
Ziof 41 | JPK | Kupang | 13-Jul-09 | |
Ziof 42 | JPK | Lebak | Banten | 13-Jul-09 |
Ziof 43 | JM | 13-Jul-09 | ||
Ziof 44 | JM | Kupang | 13-Jul-09 | |
Ziof 45 | JM | 13-Jul-09 | ||
Ziof 46 | JM | Kulonprogo | 13-Jul-09 | |
Ziof 47 | JM | Timur Tengah Selatan | NTT | 13-Jul-09 |
Ziof 48 | JM | Kupang | 13-Jul-09 | |
ziof 49 | JM | Kebumen | 13-Jul-09 | |
Ziof 50 | JPB | 13-Jul-09 | ||
Ziof 51 | JPK A | Tabalong | Kalsel | 16-Oct-09 |
Ziof 52 | JPK B | Pleihari | Kalsel | 16-Oct-09 |
Ziof 53 | JPK C | Banjar | Kalsel | 16-Oct-09 |
Ziof 54 | JPK D | Banjar | Kalsel | 16-Oct-09 |
Ziof 55 | JPK E | Sukabumi | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 56 | JPK F | Sukabumi | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 57 | JPK G | Timur Tengah Selatan | NTT | 16-Oct-09 |
Ziof 58 | JPK H | Sumendang | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 59 | JPK I | Sumendang | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 60 | JPK J | Majalengka | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 61 | JPK K | Sumendang | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 62 | JPK L | Boyolali | Jawa Tengah | 16-Oct-09 |
Ziof 63 | JPK M | Karang anyar | Jawa Tengah | 16-Oct-09 |
Ziof 64 | JPK N | Karang anyar | Jawa Tengah | 16-Oct-09 |
Ziof 65 | JPK O | Boyolali | Jawa Tengah | 16-Oct-09 |
Ziof 66 | JPK P | Kepahyang | Bengkulu | 16-Oct-09 |
Ziof 67 | JPK Q | Siantan | SulSel | 16-Oct-09 |
Ziof 68 | JM 1 | Banjar | Kalsel | 16-Oct-09 |
Ziof 69 | JM 2 | Tabalong | Kalsel | 16-Oct-09 |
Ziof 70 | JM 3 | Tanah laut | Kalsel | 16-Oct-09 |
Ziof 71 | JM 4 | Banjar | Kalsel | 16-Oct-09 |
Ziof 72 | JM 5 | Sukabumi | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 73 | JM 6 | Sukabumi | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 74 | JM 7 | Timur Tengah Selatan | NTT | 16-Oct-09 |
Ziof 75 | JM 8 | Toli – toli | SulSel | 16-Oct-09 |
Ziof 76 | JM 9 | Kutai | Kaltim | 16-Oct-09 |
Ziof 77 | JM 10 | Sumedang | Jawa Barat | 16-Oct-09 |
Ziof 78 | JM 11 | Karang anyar | Jawa Tengah | 16-Oct-09 |
Ziof 79 | JM 12 | Ternate | Maluku Utara | 16-Oct-09 |
Ziof 80 | JM 13 | Minahasa selatan | Sulut | 16-Oct-09 |
Ziof 81 | JM 14 | Kepahyang | Bengkulu | 16-Oct-09 |
Ziof 82 | JM 15 | Siantan | SulSel | 16-Oct-09 |
Ziof 83 | JPB | 16-Oct-09 | ||
Ziof 84 | JPB 1 | 2010 | ||
Ziof 85 | JPB 2 | 2010 | ||
Ziof 86 | JPB 3 | 2010 | ||
Ziof 87 | JPB 4 | 2010 | ||
Ziof 88 | JPB 5 | 2010 | ||
Ziof 89 | JPB 6 | 2010 | ||
Ziof 90 | JPB 7 | 2010 | ||
Ziof 91 | JPB 8 | 2010 | ||
Ziof 92 | JPB 9 | 2010 | ||
Ziof 93 | JPB 10 | 2010 | ||
Ziof 94 | JPB 11 | 2010 | ||
Ziof 95 | JPB 12 | 2010 | ||
Ziof 96 | JPB 13 | 2010 | ||
Ziof 97 | JPB | Sumedang | Jul-10 | |
Ziof 98 | JPB | Jul-10 | ||
Ziof 99 | JPB | Majalengka | 2010 | |
Ziof 100 | JPB | Thailand | 2011 | |
Ziof 101 | JPK | 2011 | ||
Ziof 102 | JPK | 2011 | ||
Ziof 103 | JPK | 2011 | ||
Ziof 104 | JPK | 2011 | ||
Ziof 105 | JPK | 2011 | ||
Ziof 106 | JPK | 2011 | ||
Ziof 107 | JPK F1 | 2011 | ||
Ziof 108 | JPK | Riau | 2012 | |
Ziof 109 | JPK | Gorontalo | 2012 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN LENGKUAS SAMPAI AKHIR JANUARI 2017
No. Aksesi | Aksesi Asal | Asal | Tgl/ Th Terima | |
Kabupaten | Propinsi | |||
Alga 1 | 1 | Bengkulu Utara | ||
Alga 2 | 66 | Boyolali | Jawa Tengah | |
Alga 3 | 112 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | |
Alga 4 | Kalimantan Selatan | |||
Alga 5 | Sukabumi | Jawa Barat | ||
Alga 6 | 52 | Cianjur | Jawa Barat | |
Alga 7 | Bogor | Jawa Barat | ||
Alga 8 | Samarinda | Kalimantan Timur | ||
Alga 9 | Sumatera Utara | |||
Alga 10 | Sumatera Selatan | |||
Alga 11 | 146 | Kalimantan Selatan | ||
Alga 12 | Bogor | Jawa Barat | ||
Alga 13 | 91 | Subang | Jawa Barat | 06-05-08 |
Alga 14 | 112-1 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | |
Alga 15 | 82 | Bogor | Jawa Barat | 06-05-08 |
Alga 16 | 67 | Kulomprogo | DIY | |
Alga 17 | 2 | Bangka | ||
Alga 18 | 146-1 | Kalimantan Selatan | ||
Alga 19 | 78 | Garut | Jawa Barat | 06-05-08 |
Alga 20 | Sukabumi | Jawa Barat | ||
Alga 21 | Bogor | Jawa Barat | ||
Alga 22 | Jogja | DIY | ||
Alga 23 | Sumatera Utara | |||
Alga 24 | Lahat tengah | Sumatera Selatan | ||
Alga 25 | Wonosari | |||
Alga 26 | 37 | Pekalongan | 06-05-08 | |
Alga 27 | 90 | Subang | Jawa Barat | 06-05-08 |
Alga 28 | Kalimantan Tengah | |||
Alga 29 | Pontianak | Kalimantan Barat | ||
Alga 30 | Kupang | NTT | 23-07-09 | |
Alga 31 | Garut | Jawa Barat | 20-12-09 | |
Alga 32 | Cianjur | Jawa Barat | 20-12-09 | |
Alga 33 | Bandung | Jawa Barat | 14-01-09 | |
Alga 34 | Serang | Banten | 14-01-09 | |
Alga 35 | Tasikmalaya | Jawa Barat | 14-01-09 | |
Alga 36 | Kalimantan Barat | 18-01-10 | ||
Alga 37 | Kalimantan Barat | 18-01-10 | ||
Alga 38 | Bengkulu | 18-01-10 | ||
Alga 39 | Bengkulu | 18-01-10 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN KUNYIT DI KP. CICURUG
No. Aksesi | Asal | Tgl/ Th Terima | |
Kabupaten | Propinsi | ||
Cudo 1 | 2005 | ||
Cudo 2 | Subang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 3 | Subang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 4 | Subang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 5 | Subang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 6 | Subang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 7 | Subang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 8 | Subang | 2005 | |
Cudo 9 | 2005 | ||
Cudo 10 | Subang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 11 | 2005 | ||
Cudo 12 | 2005 | ||
Cudo 13 | Sumedang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 14 | 2005 | ||
Cudo 15 | 2005 | ||
Cudo 16 | Sumedang | Jawa Barat | 2005 |
Cudo 17 | 2005 | ||
Cudo 18 | 2005 | ||
Cudo 19 | 2005 | ||
Cudo 20 | 2005 | ||
Cudo 21 | 2005 | ||
Cudo 22 | 2005 | ||
Cudo 23 | 2005 | ||
Cudo 24 | 2005 | ||
Cudo 25 | 2005 | ||
Cudo 26 | 2005 | ||
Cudo 27 | 2005 | ||
Cudo 28 | 2005 | ||
Cudo 29 | 2005 | ||
Cudo 30 | 2005 | ||
Cudo 31 | 2005 | ||
Cudo 32 | 2005 | ||
Cudo 33 | 2005 | ||
Cudo 34 | 2005 | ||
Cudo 35 | 2005 | ||
Cudo 36 | 2005 | ||
Cudo 37 | 2005 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN LEMPUYANG DI KP. CICURUG SAMPAI TANGGAL 1 PEBRUARI 2012
No. Aksesi | Aksesi asal | Asal | Tgl/ Th Terima | |
Kabupaten | Propinsi | |||
ZIZE 1 | Sukabumi | Jawa Barat | 2001 | |
ZIZE 2 | Hikun Tanjung | 2004 | ||
ZIZE 3 | 88 | Gunung Kidul | DIY | 02-Jun-08 |
ZIZE 4 | 90 | Boyolali | Jawa tengah | 02-Jun-08 |
ZIZE 5 | 135- 1 | Flores | NTT | 02-Jun-08 |
ZIZE 6 | 85 | Arboretrum | Kalimantan Tengah | 02-Jun-08 |
ZIZE 7 | 135 | 02-Jun-08 | ||
ZIZE 8 | 5 | 02-Jun-08 | ||
ZIZE 9 | 229 | Manado | Sulawesi Utara | 02-Jun-08 |
ZIZE 10 | 3 | 02-Jun-08 | ||
ZIZE 11 | 4 | 02-Jun-08 | ||
ZIZE 12 | A | Wonosari A | ||
ZIZE 13 | B | Wonosari B | ||
ZIZE 14 | Karang anyar | |||
ZIZE 15 | Karang anyar | |||
ZIZE 16 | Karang anyar | |||
ZIZE 17 | Klaten | |||
ZIZE 18 | Purwakerta | |||
ZIZE 19 | Klaten | |||
ZIZE 20 | Kebumen | 2009 | ||
ZIZE 21 | TTS | NTT | 2009 | |
ZIZE 22 | TTU | NTT | 2009 | |
ZIZE 23 | Bantul | 2009 | ||
ZIZE 24 | Semarang | Jatim | 2009 | |
ZIZE 25 | Magelang | 2009 | ||
ZIZE 26 | Brebes | 2009 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN TEMU IRENG DI KP. CICURUG SAMPAI AKHIR APRIL 2012
No Aksesi | Asal | Tgl/ Th Penerimaan | |
Kabupaten | Propinsi | ||
CUAE 1 | Sukabumi | Jawa Barat | 2004 |
CUAE 2 | Magelang | 2007 | |
CUAE 3 | Bogor | Jawa Barat | 02-Jun-08 |
CUAE 4 | Gunung Kidul | DIY | 02-Jun-08 |
CUAE 5 | Kulomprogo | DIY | 02-Jun-08 |
CUAE 6 | Boyolali | Jawa Tengah | 02-Jun-08 |
CUAE 7 | Kebumen | Jul-09 | |
CUAE 8 | Timur Tengah Selatan | NTT | Jul-09 |
CUAE 9 | NTT | Jul-09 | |
CUAE 10 | Jul-09 | ||
CUAE 11 | Gunung Kidul | Jul-09 | |
CUAE 12 | Gunung kidul | Jul-09 | |
CUAE 13 | Pacitan | Jatim | Jul-05 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN TEMU KUNCI SAMPAI AKHIR APRIL 2012
No Aksesi | Asal | Tgl/ Th Penerimaan | |
Kabupaten | Propinsi | ||
BOPA 1 | Sukabumi | Jabar | 2001 |
BOPA 2 | Bogor | Jabar | 2007 |
BOPA 3 | Subang | Jabar | 2007 |
BOPA 4 | Kulonprogo | DIY | 2007 |
BOPA 5 | Sumedang | Jabar | 2007 |
BOPA 6 | Prembun | 2009 | |
BOPA 7 | Kulonprogo | DIY | 2009 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN TEMU MANGGA SAMPAI AKHIR APRIL 2012
No Aksesi | Asal | Tgl/ Th Penerimaan | |
Kabupaten | Propinsi | ||
CURMA 1 | Sukabumi | Jabar | 2001 |
CURMA 2 | Magelang | 18-Des-07 | |
CURMA 3 | Kulonprogo | DIY | Jul-09 |
CURMA 4 | Kebumen | Jul-09 | |
CURMA 5 | Kulonprogo | Jul-09 | |
CURMA 6 | Gunung Kidul | Jul-09 | |
CURMA 7 | Purworejo | Jul-09 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN TEMU PUTIH SAMPAI TANGGAL 1 PEBRUARI 2012
No Aksesi | Asal | Tgl/ Th Terima | |
Kabupaten | Propinsi | ||
CUZE 1 | Sukabumi | Jabar | 2001 |
CUZE 2 | Cianjur | Jabar | 02-Jun-08 |
CUZE 3 | Cianjur | Jabar | 02-Jun-08 |
CUZE 4 | G. Kidul | DIY | 02-Jun-08 |
CUZE 5 | P. Bunaken | Sulut | 02-Jun-08 |
CUZE 6 | Sulut | 02-Jun-08 | |
CUZE 7 | Ciwidey | Jabar | 02-Jun-08 |
CUZE 8 | Bali | 02-Jun-08 | |
CUZE 9 | NTT | Jul-09 | |
CUZE 10 | G. Kidul | 2009 | |
CUZE 11 | Purwakerta | 2009 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN TEMU GIRING SAMPAI TANGGAL 1 PEBRUARI 2012
No Aksesi | Asal | Tgl/ Th Penerimaan | |
Kabupaten | Propinsi | ||
Cuhe 01 | Sukabumi | Jawa Barat | |
Cuhe 02 | Boyolali | Jawa Tengah | 6 Mei 2008 |
Cuhe 03 | Kulonprogo | DIY | 6 Mei 2008 |
Cuhe 04 | Kebumen | Jawa Tengah | 6 Mei 2008 |
Cuhe 05 | G. Kidul | DIY | |
Cuhe 06 | G. Kidul | DIY | |
Cuhe 07 | Magelang | Jawa Tengah | 6 Mei 2008 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN TEMULAWAK SAMPAI AKHIR TANGGAL 1 PEBRUARI 2017
No Aksesi | Aksesi Asal | Asal | Tgl/th | |
Kabupaten | Propinsi | Terima | ||
CUXAN 1 | Sumedang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 2 | Sumedang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 3 | Subang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 4 | Subang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 5 | Subang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 6 | Subang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 7 | Subang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 8 | Sumedang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 9 | Sumedang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 10 | OKI | 2005 | ||
CUXAN 11 | Majalengka | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 12 | Majalengka | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 13 | Deliserdang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 14 | Muna | 2005 | ||
CUXAN 15 | Semarang | Jawa Tengah | 2005 | |
CUXAN 16 | Sumedang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 17 | Majalengka | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 18 | Sumedang | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 19 | Majalengka | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 20 | Majalengka | Jawa Barat | 2005 | |
CUXAN 21 | 2004 | |||
CUXAN 22 | 2004 | |||
CUXAN 23 | 61 | Kulon Progo | DIY | 02/06/2008 |
CUXAN 24 | 58 | Kulon Progo | DIY | 02/06/2008 |
CUXAN 25 | 60 | Gunung Kidul | DIY | 02/06/2008 |
CUXAN 26 | 59 | Boyolali | Jawa Tengah | 02/06/2008 |
CUXAN 27 | 110 | Kalimantan Selatan | 02/06/2008 | |
CUXAN 28 | 110-1 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 02/06/2008 |
CUXAN 29 | Sumsel | |||
CUXAN 30 | Sumatera Utara | |||
CUXAN 31 | Samarinda | Kaltim | ||
CUXAN 32 | Bulak sumur | Jogja | ||
CUXAN 33 | Pontianak | KalBar | ||
CUXAN 34 | Kupang | NTT | 13/07/2009 | |
CUXAN 35 | Kupang | NTT | 13/07/2009 | |
CUXAN 36 | Gunung Kidul | Jawa tengah | 13/07/2009 | |
CUXAN 37 | Timur Tengah Utara | NTT | 13/07/2009 | |
CUXAN 38 | Banyumas | Jawa Tengah | 13/07/2009 | |
CUXAN 39 | Magelang | Jawa Timur | 13/07/2009 | |
CUXAN 40 | Bantalan kali | 13/07/2009 | ||
CUXAN 41 | Purworejo | Jawa Tengah | 13/07/2009 | |
CUXAN 42 | Kupang | NTT | 13/07/2009 | |
CUXAN 43 | Ciamis | Jawa Barat | 13/07/2009 | |
CUXAN 44 | Kebumen | Jawa Tengah | 13/07/2009 | |
CUXAN 45 | Garut | Jawa Barat | 13/07/2009 | |
CUXAN 46 | Timur Tengah Selatan | NTT | 13/07/2009 | |
CUXAN 47 | Timur Tengah Selatan | NTT | 13/07/2009 | |
CUXAN 48 | Kulonprogo | DIY | 13/07/2009 | |
CUXAN 49 | Gunung Kidul | Jawa Tengah | 13/07/2009 | |
CUXAN 50 | Jawa Timur | 13/07/2009 | ||
CUXAN 51 | C | Bogor | Jawa Barat | 2010 |
CUXAN 52 | F | Gunung Kidul | DIY | 2010 |
CUXAN 53 | G | Gunung Kidul | DIY | 2010 |
CUXAN 54 | H | Trengalek | Jawa Timur | 2010 |
CUXAN 55 | I | Madiun | Jawa Timur | 2010 |
CUXAN 56 | J | Pacitan | Jawa Timur | 2010 |
CUXAN 57 | K | Semarang | Jawa Tengah | 2010 |
CUXAN 58 | L | Semarang | Jawa Tengah | 2010 |
CUXAN 59 | M | Semarang | Jawa Tengah | 2010 |
CUXAN 60 | N | Purworejo | Jawa Tengah | 2010 |
CUXAN 61 | P | Banjar | Kalimantan Selatan | 2010 |
CUXAN 62 | Q | Pleihari | Kalimantan Selatan | 2010 |
CUXAN 63 | S | Tanah laut | Kalimantan Selatan | 2010 |
CUXAN 64 | V | Belu | NTT | 2010 |
CUXAN 65 | W | Belu | NTT | 2010 |
CUXAN 67 | Nawangan | Jawa Timur | 2011 | |
CUXAN 68 | Pacitan | Jawa Timur | 2011 |
DAFTAR AKSESI TANAMAN TEMU-TEMUAN SAMPAI AKHIR JANUARI 2017 YANG BERADA DI KP. MANOKO:
Komoditas | No Aksesi | Asal | Mutu dan produksi |
Lempuyang gajah | ZIZE 0001 | Manoko | Tidak ada |
Lempuyang pahit | ZIAM 0001 | Manoko | Tidak ada |
Lempuyang wangi | ZIAR 0001 | Manoko | Tidak ada |
Temu giring | CUHE 0001 | Manoko | Tidak ada |
Temu gleyeh | CUSO 0001 | Manoko | Tidak ada |
Temu Hitam | CUAE 0001 | Manoko | Tidak ada |
Temu Mangga | CUMA 0001 | Manoko | Tidak ada |
Temulawak | CUXA0001 | Manoko | Tidak ada |
Temu pinggang | CUPU 0001 | Manoko | Tidak ada |
Temu putih | CUSP 0001 | Manoko | Tidak ada |
Temu Putri | CUSP 0001 | Manoko | Tidak ada |
Berikut adalah deskripsi mutu varietas unggul yang ada di Kebun Percobaan :
ZINGIBERACEA
KUNYIT (Curdonia 1)
Asal Varietas | : | Desa Sindang Mekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat |
Berat per Rimpang | : | 148, 50 – 377,72 g |
Kadar Kurkumin | : | 6,37 – 7,73 % |
Kadar Minyak Atsiri | : | 4,03 – 5,51 % |
Kadar Pati | : | 29,38 – 42,16 % |
Hasil Rimpang per Hektar | : | 4,16 – 10,58 ton |
Populasi per Hektar | : | 28.000 Tanaman |
Keunggulan Varietas | : | Kandungan kurkumin diatas 5%, Kadar Minyak Atsiri > 3%, agak tahan penyakit bercak daun |
KUNYIT (TURINA-3)
Nomor Seleksi | : | Cudo 38 |
Asal Varietas | : | Hasil seleksi individu asal Lembang |
Kadar Minyak Atsiri | : | 5,2 % |
Kadar Kurkumin | : | 8,55 % |
Kadar abu tak larut asam | : | 0,35 % |
Kadar sari larut dalam air | : | 20,92 % |
Kadar sari larut dalam alkohol | : | 13,72 % |
KUNYIT (TURINA-2)
Nomor Seleksi | : | Cudo 30 |
Asal Varietas | : | Hasil seleksi individu asal Garut |
Kadar Minyak Atsiri | : | 6,2 % |
Kadar Kurkumin | : | 9,95 % |
Kadar abu tak larut asam | : | 0,29 % |
Kadar sari larut dalam air | : | 21,92 % |
Kadar sari larut dalam alkohol | : | 14,89 % |
KUNYIT (TURINA-1)
Nomor Seleksi | : | Cudo 30 |
Asal Varietas | : | Hasil seleksi individu asal Unggaran |
adar Minyak Atsiri | : | 5,8 % |
Kadar Kurkumin | : | 8,36 % |
Kadar abu tak larut asam | : | 0,19 % |
Kadar sari larut dalam air | : | 21,92 % |
Kadar sari larut dalam alkohol | : | 15,79 % |
JAHE PUTIH KECIL (HALINA 4)
Asal Varietas | : | Sukabumi |
Berat rimpang (g/rumpun) | : | 364,98 ± 191,50 g |
Produktivitas rimpang (t/ha) | : | 10,22 ± 5,36 |
Kadar Minyak Atsiri | : | 3,64 ± 0,76 (Tinggi) |
Kadar pati (%) | : | 38,54 ± 38,54 |
Kadar serat (%) | : | 38,54 ± 38,54 |
Kadar sari dalam air (%) | : | 22,18 ± 4,17 |
Kadar sari dalam alkohol (%) | : | 11,61 ± 4,75 |
Kadar fenol (%) | : | 2,06 ± 2,03 |
Kadar abu (%) | : | 8,38 ± 2,18 |
JAHE PUTIH KECIL VARIETAS (HALINA 3)
Asal Varietas | : | Talegong, Garut |
Berat rimpang (g/rumpun) | : | 306,41 ± 154,83 |
Produktivitas rimpang (t/ha) | : | 8,58 ± 4,34 |
Kadar Minyak Atsiri | : | 3,91 ± 0,88 (Tinggi) |
Kadar pati (%) | : | 43,96 |
Kadar serat (%) | : | 6,25 ± 0,64 |
Kadar sari dalam air (%) | : | 24,40 ± 4,06 |
Kadar sari dalam alkohol (%) | : | 9,08 ± 4,20 |
Kadar fenol (%) | : | 3,04 ± 2,21 |
Kadar abu (%) | : | 6,69 ± 0,51 |
JAHE PUTIH KECIL VARIETAS (HALINA 2)
Asal Varietas | : | Majalengka |
Berat rimpang (g/rumpun) | : | 371,61 ± 198,63 |
Produktivitas rimpang (t/ha) | : | 10,41 ± 5,56 |
Kadar Minyak Atsiri (%) | : | 2,86 ± 0,69 (sedang) |
Kadar pati (%) | : | 45,16 |
Kadar serat (%) | : | 7,64 |
Kadar sari dalam air (%) | : | 22,00 ± 2,17 |
Kadar sari dalam alkohol (%) | : | 5,85 ± 3,91 |
Kadar fenol (%) | : | 2,36 ± 2,01 |
Kadar abu (%) | : | 9,07 |
JAHE PUTIH KECIL VARIETAS (HALINA 1)
Asal Varietas | : | Wado, Sumedang |
Berat rimpang (g/rumpun) | : | 375,07 ± 165,56 |
Produktivitas rimpang (t/ha) | : | 10,50 ± 4,64 |
Kadar Minyak Atsiri (%) | : | 2,92 ± 0,6 (sedang) |
Kadar pati (%) | : | 43,30 |
Kadar serat (%) | : | 7,88 ± 1,18 |
Kadar sari dalam air (%) | : | 22,61 ± 4,6 |
Kadar sari dalam alkohol (%) | : | 9,06 ± 4,40 |
Kadar fenol (%) | : | 2,65 ± 1,04 |
Kadar abu (%) | : | 5,84 ± 0,76 |
JAHE MERAH (JAHIRA 2)
Asal Varietas | : | Cianjur, Jawa Barat |
Berat rimpang (g/rumpun) | : | 460,20 ± 117,41 |
Produktivitas rimpang (t/ha) | : | 12,89 ± 3,29 |
Kadar Minyak Atsiri (%) | : | 2,94 ± 0,74 (sedang) |
Kadar pati (%) | : | 44,1 ± 3,61 |
Kadar serat (%) | : | 6,61 ± 1,21 |
Kadar sari dalam air (%) | : | 20,96 ± 1,93 |
Kadar sari dalam alkohol (%) | : | 7,03 ± 2,42 |
Kadar fenol (%) | : | 2,75 ± 1,34 |
Kadar abu (%) | : | 8,51 ± 1,5 |
JAHE MERAH (JAHIRA 1)
Asal Varietas | : | Sukabumi, Jawa Barat |
Berat rimpang (g/rumpun) | : | 432,47 ± 108,90 |
Produktivitas rimpang (t/ha) | : | 12,11 ± 3,05 |
Kadar Minyak Atsiri (%) | : | 3,41 ± 0,83 (Tinggi) |
Kadar pati (%) | : | 42,74 ± 5,16 |
Kadar serat (%) | : | 6,69 ± 0,73 |
Kadar sari dalam air (%) | : | 19,73 ± 1,86 |
Kadar sari dalam alkohol (%) | : | 7,93 ± 3,87 |
Kadar fenol (%) | : | 2,77 ± 1,33 |
Kadar abu (%) | : | 7,56 ± 1,95 |
LEMPUYANG (ZIARINA 2 AGRIBUN)
Asal Varietas | : | Dalam negeri |
Produksi rimpang per hektar | : | 15-27 ton |
Populasi per hektar | : | 30.000 tanaman |
Kadar minyak atsiri rimpang | : | 0,9-1,5 % |
